069COFIL2 | Comptabilité et finance |
---|---|
![]() |
Comptabilité et finances indispensables aux employés des companies d'assurance. Temps présentiel : 45 heures Charge de travail étudiant : 55 heures Méthode(s) d'évaluation : Examen final |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Ven 22/01/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 29/01/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 05/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 12/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 19/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 26/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 05/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 12/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 26/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 02/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 09/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 16/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 23/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 30/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 07/05/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 14/05/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ven 21/05/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-5-2 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Licence en sciences de l'assurance |