La location des plateaux sportifs
Tarifs de location des plateaux du Centre sportif de l'Université Saint-Joseph | ||||
Prix ( $ US) TTC | ||||
Plateau | Période | Sans A/C | Avec A/C | USJ |
Terrain omnisport | 1 période | 120 | 150 | 50% |
1/2 journée | 350 | 420 | 50% | |
1 journée | 670 | 770 | 50% | |
Salles | 1 période | 60 | 75 | 50% |
1/2 journée | 160 | 190 | 50% | |
1 journée | 300 | 350 | 50% | |
Squash | 1 heure | 20 | 50% | |
1/2 journée | 175 | 50% | ||
1 journée | 340 | 50% | ||
Piscine (1 couloir) Maximum 8 personnes par couloir |
1 période | 100 | 50% | |
1/2 journée | 300 | 50% | ||
1 journée | 550 | 50% | ||
Piscine (Toute) | 1 période | 450 | 50% | |
1/2 journée | 1300 | 50% | ||
1 journée | 2500 | 50% |
1 période = 1h30 |
1/2 journée = 3 périodes |
1 journée = 6 périodes |