048STIML4 | Statistique inductive |
---|---|
![]() |
La statistique inductive permet d'extrapoler à partir d'un échantillon de la population, le comportement de la population dans son ensemble. A l’issu de ce cours, l’étudiant sera capable de construire des estimateurs statistiques et d’étudier leurs propriétés. En se servant de données fournies par un échantillon d'une population et en appliquant les procédures adéquates (tests statistiques), il pourra attribuer certaines valeurs aux paramètres inconnus de la distribution théorique de la population et mettre en correspondance les données expérimentales avec un modèle probabiliste consistant. Temps présentiel : 37.5 heures Charge de travail étudiant : 150 heures Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Examen partiel Référence : |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mar 18/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 19/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 20/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 25/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 26/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 27/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 01/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 02/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 03/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 08/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 10/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 15/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 16/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 17/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 22/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 23/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 24/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 01/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 02/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 03/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 08/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 09/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 10/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 15/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 16/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 17/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 22/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 23/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 24/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 29/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 30/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 31/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 05/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 06/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 07/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 12/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 13/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 26/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 27/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 28/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 05/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 10/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 11/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 12/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 17/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mer 18/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Jeu 19/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-4-407 |
Mar 18/01/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 19/01/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 25/01/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 26/01/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 01/02/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 02/02/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 08/02/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mar 15/02/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 16/02/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 22/02/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 23/02/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 01/03/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 02/03/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 08/03/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 09/03/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 15/03/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 16/03/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 22/03/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 23/03/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 29/03/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 30/03/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 05/04/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 06/04/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 12/04/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 13/04/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 26/04/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 27/04/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 10/05/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 11/05/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Mar 17/05/2022 | 09:30 - 10:45 | CLN-B-0-1 |
Mer 18/05/2022 | 09:30 - 12:15 | CLN-B-0-1 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Licence en mathématiques Licence en mathématiques |