069ASSIL4 | Assurance incendie, vol et risques alliés 2 |
---|---|
![]() |
Dans le cadre des assurances de dommages, étude détaillée de la police d'assurance vol. Temps présentiel : 21 heures Charge de travail étudiant : 29 heures Méthode(s) d'évaluation : Travaux pratiques |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Jeu 21/01/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 28/01/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 04/02/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 11/02/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 18/02/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 25/02/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 04/03/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 11/03/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 18/03/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 25/03/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 01/04/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 08/04/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 15/04/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 22/04/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 29/04/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 06/05/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 13/05/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Jeu 20/05/2021 | 15:15 - 16:30 | CSS-A-5-3 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Licence en sciences de l'assurance |