069ASSML4 | Assurances maritimes 2 |
---|---|
![]() |
Dans cette 2ème partie, le concept même de risque dans l'assurance maritime, et l'étude du contrat d'assurance maritime. Temps présentiel : 21 heures Charge de travail étudiant : 54 heures Méthode(s) d'évaluation : Travaux pratiques |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mar 19/01/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 26/01/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 02/02/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 16/02/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 23/02/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 02/03/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 09/03/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 16/03/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 23/03/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 30/03/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 06/04/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 13/04/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 20/04/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 27/04/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 04/05/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 11/05/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Mar 18/05/2021 | 17:00 - 18:15 | CSS-A-2-24 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Licence en sciences de l'assurance |