069MATFL4 | Mathématiques financières 2 |
---|---|
![]() |
Approfondissement des notions abordées en mathématiques financières 1, au premier semestre de la deuxième année Temps présentiel : 21 heures Charge de travail étudiant : 29 heures Méthode(s) d'évaluation : Travaux pratiques |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mer 20/01/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 27/01/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 03/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 10/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 17/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 24/02/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 03/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 10/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 17/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 24/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 31/03/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 07/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 14/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 21/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 28/04/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 05/05/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 12/05/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Mer 19/05/2021 | 17:00 - 17:15 | CSS-A-4-45 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Licence en sciences de l'assurance |