048OSLPL4 | Ondes et Optique ondulatoire |
---|---|
![]() |
Le cours vise à initier les étudiants aux ondes et aux systèmes linéaires ordinaires ou généralisés. Ainsi, quelque soit le type d'ondes rencontré lors d'un problème, les étudiants auront les outils pour le résoudre. Ce cours permet aussi aux étudiants de comprendre les notions d'onde lumineuse (polarisation) et d'intensité optique ; de calculer la figure d'interférence produite par des ondes planes, des ondes sphériques ou une combinaison de celles-ci et calculer, dans certains cas, l'intensité lumineuse après diffraction de la lumière ; savoir ce qu'est un réseau optique et son effet sur la lumière. Temps présentiel : 37.5 heures Charge de travail étudiant : 150 heures Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Examen partiel, Travaux pratiques Référence : |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mar 18/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 18/01/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 19/01/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 25/01/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 25/01/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 26/01/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 01/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 01/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 02/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 08/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 08/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 15/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 15/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 16/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 22/02/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 22/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 23/02/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 01/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 01/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 02/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 08/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 08/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 09/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 15/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 15/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 16/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 22/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 22/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 23/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 29/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 29/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 30/03/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 05/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 05/04/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 06/04/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 12/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 12/04/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 13/04/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 26/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 26/04/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 27/04/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 10/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 10/05/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 11/05/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mar 17/05/2022 | 11:00 - 12:15 | CST-FS-3-308 |
Mar 17/05/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Mer 18/05/2022 | 13:30 - 14:45 | CST-FS-3-308 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Licence en physique Licence en physique |