040STAPM2 | Statistiques appliquées à la recherche |
---|---|
![]() |
L'enseignement vise la maitrise des principales méthodes statistiques inférentielles pour permettre leur utilisation dans les différents travaux à réaliser dans le cursus. A l'issue de cet enseignement les étudiants devraient être capables de se servir de façon autonome des logiciels appropriés et de mener leur propre analyse statistique. (SPSS, NVivo, etc.) Le cours devrait être axé sur l'application des statistiques en sciences de la santé et du langage. Temps présentiel : 15 heures Charge de travail étudiant : 50 heures Méthode(s) d'évaluation : Examen écrit |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Sam 22/01/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Sam 29/01/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Lun 31/01/2022 | 15:00 - 16:15 | |
Sam 05/02/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Sam 12/02/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Sam 19/02/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Lun 21/02/2022 | 15:00 - 16:15 | CIS---C.0.43 |
Lun 21/02/2022 | 18:00 - 20:00 | CIS---C.1.45 |
Sam 26/02/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Lun 28/02/2022 | 15:00 - 16:15 | CIS---C.0.43 |
Lun 28/02/2022 | 18:00 - 20:30 | CIS---C.0.43 |
Sam 05/03/2022 | 09:45 - 11:00 | |
Lun 07/03/2022 | 15:00 - 16:16 | |
Sam 12/03/2022 | 11:00 - 12:15 | CIS---B.2.SALLE POLYVALENTE |
Sam 12/03/2022 | 12:30 - 13:45 | CIS---B.2.SALLE POLYVALENTE |
Lun 21/03/2022 | 15:00 - 16:15 | CIS---C.0.43 |
Lun 21/03/2022 | 18:00 - 20:30 | CIS---C.0.45 |
Lun 28/03/2022 | 15:00 - 16:15 | CIS---C.0.43 |
Lun 28/03/2022 | 18:00 - 20:30 | CIS---C.0.45 |
Sam 02/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CIS---B.2.SALLE POLYVALENTE |
Sam 02/04/2022 | 12:30 - 13:45 | CIS---B.2.SALLE POLYVALENTE |
Sam 09/04/2022 | 11:00 - 12:15 | CIS---B.2.SALLE POLYVALENTE |
Lun 11/04/2022 | 15:00 - 16:15 | CIS---C.0.43 |
Lun 09/05/2022 | 14:00 - 15:15 | CIS---C.0.45 |
Lun 09/05/2022 | 15:30 - 18:00 | CIS---B.2.SALLE POLYVALENTE |
Jeu 12/05/2022 | 15:00 - 18:00 | CIS---C.0.43 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Master en orthophonie Master en psychomotricité |