012ECINM2 | Économie de l'innovation |
---|---|
![]() |
Étudier l’innovation aussi bien au niveau de ses déterminants que de son impact sur l’économie. Une attention particulière est portée sur les technologies de l’information et du Web, en tant qu’innovation majeure, de leurs caractéristiques ainsi que des enjeux qu’ils engendrent pour l’économie. Chaque année les étudiants sont amenés à explorer un aspect de l’innovation « numérique » et d’en étudier les enjeux et défis. Temps présentiel : 21 heures Charge de travail étudiant : 6 heures Méthode(s) d'évaluation : Analyse critique d'un article scientifique, Compte-rendu de lecture, Dissertation, Examen écrit, Examen final, Examen final - deuxième session, Examen partiel, Exposé oral, Exposés de groupe, Moodle, Participation et assiduité, Synthèse d'un article, Travail de groupes Référence : |
Planification | ||
---|---|---|
Jour | Periode | Salle |
Mer 19/01/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 26/01/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 02/02/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 16/02/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 23/02/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 02/03/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 09/03/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 16/03/2022 | 17:30 - 19:30 | CIS---C.2.42 |
Mer 23/03/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 30/03/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 06/04/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 13/04/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 27/04/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Mer 11/05/2022 | 17:15 - 18:30 | |
Jeu 19/05/2022 | 17:30 - 19:30 | CIS---C.2.44 |
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants | |
---|---|
Master en sciences économiques - option : web science et économie numérique |